<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportskeleton.com &#187; rinktinė</title>
	<atom:link href="http://www.sportskeleton.com/tag/rinktine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportskeleton.com</link>
	<description>Juliaus Bliūdžiaus užrašai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kokia turėtų būti būsima krepšinio rinktinė?</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/kokia-turetu-buti-busima-krepsinio-rinktine/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/kokia-turetu-buti-busima-krepsinio-rinktine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011' Eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[Komentarai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[eurobasket]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinio rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Garbė paminta, pėdos siekia bedugnę – sako, žemiau kristi nėra kur. Norisi atsispirti. Kokius sprendimus priimti, kad atsispyrę kiltume kuo aukščiau? Lietuvos krepšinio federacija (LKF) vadovai viešuose pareiškimuose jau keletą metų primygtinai kartoja, kad rinktinė turi būti ruošiama 2011 m. Europos čempionatui, kuris vyks Lietuvoje. Būtent tuomet tikimasi aukščiausių rezultatų. Vis dėlto žodžiai bent iki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/kokia-turetu-buti-busima-krepsinio-rinktine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketvirto žemyno šturmas: olimpinė krepšinio rinktinė</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/ketvirto-zemyno-sturmas-olimpine-krepsinio-rinktine/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/ketvirto-zemyno-sturmas-olimpine-krepsinio-rinktine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008' Olympic Games]]></category>
		<category><![CDATA[Linas Kleiza (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[Marijonas Petravičius (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[Ramūnas Šiškauskas (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[jasaitis]]></category>
		<category><![CDATA[jasikevičius]]></category>
		<category><![CDATA[javtokas]]></category>
		<category><![CDATA[kaukėnas]]></category>
		<category><![CDATA[kleiza]]></category>
		<category><![CDATA[lavrinovičius]]></category>
		<category><![CDATA[lukauskis]]></category>
		<category><![CDATA[mačiulis]]></category>
		<category><![CDATA[petravičius]]></category>
		<category><![CDATA[prekevičius]]></category>
		<category><![CDATA[rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[šiškauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Barselona, Atlanta, Sidnėjus, Atėnai&#8230; Lietuvos krepšininkai sėkmingai šturmavo tris olimpinius žemynus &#8211; Europą, Okeaniją, Šiaurės Ameriką. Laukia ketvirtas. Pekinas, Azija, 2008 metai, rugpjūtis. Jų – dvylika. # Šarūnas Jasikevičius Amžius: 32 Ūgis: 192 cm Miestas: Kaunas Klubas*: Atėnų „Panathinaikos&#8221; (Graikija) Studijų metus praleido JAV, tačiau Š. Jasikevičius &#8211; europietiško įžaidėjo etalonas, įkūnijantis geriausius lietuviškos krepšinio mokyklos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/ketvirto-zemyno-sturmas-olimpine-krepsinio-rinktine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atėjo laikas būti pirmiems?</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/atejo-laikas-buti-pirmiems/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/atejo-laikas-buti-pirmiems/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008' Olympic Games]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[olimpinės]]></category>
		<category><![CDATA[rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[„Požiūris „svarbu dalyvauti&#8221; iš pagrindų yra neteisingas. Nėra svarbu tik dalyvauti&#8221;, &#8211; sakė į olimpines žaidynes po 12 metų grįštantis Rimas Kurtinaitis, vienas iš rinktinės trenerių. Olimpinis krepšininkų kelias toks: penkios rungtynės grupėje, pats negailestingiausias etapas &#8211; ketvirtfinalis bei sėkmės atveju &#8211; pusfinalis ir finalas. Grupėje šešios komandos, į kitą etapą patenka keturios. Mažiausias galimybes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/atejo-laikas-buti-pirmiems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linas Kleiza: „Spaudimas yra, bet mes jo nejaučiame&#8221;</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/linas-kleiza-%e2%80%9espaudimas-yra-bet-mes-jo-nejauciame/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/linas-kleiza-%e2%80%9espaudimas-yra-bet-mes-jo-nejauciame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 06:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008' Olympic Games]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Linas Kleiza (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[kleiza]]></category>
		<category><![CDATA[nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Denverio „Nuggets&#8221; puolėjas Linas Kleiza į Lietuvos olimpinės rinktinės treniruočių stovyklą atvyko vienas pirmųjų. Bene svarbiausia žinia apie L. Kleizą, kuri praėjusį sezoną Lietuvą pasiekė iš anapus Atlanto &#8211; sausio 17 d. rungtynėse su Jutos „Jazz&#8221; 23 metų  L. Kleiza pelnė 41 tašką ir pagerino iki tol Žydrūnui Ilgauskui ir Šarūnui Marčiulioniui priklausiusį lietuvio rezultatyvumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/linas-kleiza-%e2%80%9espaudimas-yra-bet-mes-jo-nejauciame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R. Butautas: &#8220;Trūksta laiko, bet panikos nėra&#8221;</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/r-butautas-truksta-laiko-bet-panikos-nera/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/r-butautas-truksta-laiko-bet-panikos-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 00:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008' Olympic Games]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Ramūnas Butautas]]></category>
		<category><![CDATA[butautas]]></category>
		<category><![CDATA[pekinas]]></category>
		<category><![CDATA[rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Pekino olimpinės žaidynės prasidės mėnesiu anksčiau nei praėjusių metų Europos čempionatas, vadinasi ir laiko pasiruošti yra kur kas mažiau. Tačiau Lietuvos krepšinio rinktinės strategui Ramūnui Butautui tai nepasiteisinimas. „Pergalės sieksime kiekvienose rungtynėse&#8221;, &#8211; teigia jis. - Treneri, kurio rinktinės kandidato žaidimu praėjusį klubinį sezoną likote labiausiai patenkintas? - Daugelis mūsų rintinės žaidėjų demonstravo puikų žaidimą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/r-butautas-truksta-laiko-bet-panikos-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantas Kalnietis: &#8220;Prie autoritetų pradedu priprasti&#8221;</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/mantas-kalnietis-prie-autoritetu-pradedu-priprasti/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/mantas-kalnietis-prie-autoritetu-pradedu-priprasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006' FIBA World Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Mantas Kalnietis (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[kalnietis]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[pasaulio krepšinio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[žalgiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvos krepšinio rinktinės strategas Antanas Sireika, anksčiau nei krepšinio visuomenė tikėjosi, pareiškė, kad dvidešimtmetis Mantas Kalnietis važiuos į pasaulio čempionatą Japonijoje. Praėjusį sezoną krepšininkas pradėjo NKL ir LSKL lygose, o plačiąjai krepšinio auditorijai buvo mažai žinomas. Dabar jis tarp merginų populiarumu nenusileidžia Robertui Javtokui, o pasirodęs aikštėje sukelia ne mažesnes ovacijas nei Arvydas Macijauskas. Rinktinės [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/mantas-kalnietis-prie-autoritetu-pradedu-priprasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

