<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportskeleton.com &#187; lkl</title>
	<atom:link href="http://www.sportskeleton.com/tag/lkl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportskeleton.com</link>
	<description>Juliaus Bliūdžiaus užrašai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sergejų Jovaišą nustebino naujokų sėkmė</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/sergeju-jovaisa-nustebino-naujoku-sekme/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/sergeju-jovaisa-nustebino-naujoku-sekme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[LKL]]></category>
		<category><![CDATA[Sergejus Jovaiša]]></category>
		<category><![CDATA[jovaiša]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos rytas]]></category>
		<category><![CDATA[lkl]]></category>
		<category><![CDATA[neptūnas]]></category>
		<category><![CDATA[perlas]]></category>
		<category><![CDATA[rūdupis]]></category>
		<category><![CDATA[šiauliai]]></category>
		<category><![CDATA[techasas]]></category>
		<category><![CDATA[žalgiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Krepšinį išmanantį žmogų Sergejų Jovaišą nustebino tai, kad į atkrentamąsias Lietuvos krepšinio lygos (LKL) varžybas pateko visi trys lygos naujokai. S.Jovaiša pasidalijo mintimis apie pasibaigusį LKL reguliarųjį sezoną ir artėjančias atkrentamųjų varžybų kovas. Jau šiandien, balandžio 6 dieną, ketvirtfinalio seriją iki dviejų pergalių pradeda Kauno „Žalgiris“ ir Prienų „Rūdupis“, balandžio 7 dieną – Vilniaus „Lietuvos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/sergeju-jovaisa-nustebino-naujoku-sekme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKL &#8220;oskarai&#8221;</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/lkl-oskarai/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/lkl-oskarai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuck Eidson (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[Donatas Motiejūnas (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[Gintaras Krapikas]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[LKL]]></category>
		<category><![CDATA[Rimas Kurtinaitis]]></category>
		<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[lkl]]></category>
		<category><![CDATA[nominacijos]]></category>
		<category><![CDATA[oskarai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Ekonominė krizė ir nauja mokesčių politika Lietuvos klubiniame krepšinyje pasėjo pakankamai baimės. Žodynuose nuo žodžio “bankrotas” buvo nedrąsiai nuvalytos dulkės. Nerimas visiškai neišsisklaidė, bet palengvėjo – bent jau Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finišo tiesiojoje rūpesčiai dėl išlikimo neužgožė žaidimo. Metų filmas – LKL finalo serija&#8230; &#8230;arba “Seksturas” pagal Rimą Kurtinaitį Šešių dalių įtempto siužeto trileris, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/lkl-oskarai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualus pabėgimas iš Lietuvos</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/virtualus-pabegimas-is-lietuvos/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/virtualus-pabegimas-is-lietuvos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvos rytas]]></category>
		<category><![CDATA[lkl]]></category>
		<category><![CDATA[neptūnas]]></category>
		<category><![CDATA[nkl]]></category>
		<category><![CDATA[šiauliai]]></category>
		<category><![CDATA[žalgiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Yra toks posakis: nerandi išeities iš padėties, pakeisk padėtį. Būtent tai daryti yra pasiruošę aklavietėje atsidūrę profesionalūs krepšinio klubai. Tiesa, dar nepramintu taku niekas nesiryžta žengti pirmieji. Kaip žinia, profesionalius sporto klubus prislėgė nauja mokesčių našta.  Krepšinio klubų vadovai vidury sezono priversti sukti galvas iš kur gauti papildomus kelis šimtus tūkstančių litų, o futbolo klubai, besiruošdami naujam sezonui, sprendžia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/virtualus-pabegimas-is-lietuvos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Žalgirio&#8221; dublerių transformacija</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/zalgirio-dubleriu-transformacija/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/zalgirio-dubleriu-transformacija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gediminas Navikauskas]]></category>
		<category><![CDATA[Kauno "Žalgiris"]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[dubleriai]]></category>
		<category><![CDATA[lkl]]></category>
		<category><![CDATA[navikauskas]]></category>
		<category><![CDATA[žalgiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Žalgirio &#8211; A. Sabonio mokyklos&#8221; komanda priimta į Lietuvos krepšinio lygą ir kitą sezoną vadinsis – krepšinio klubas „Kaunas&#8221;. Kai LKL valdybos nariai prieš balsavimą perspėjo, kad dubleriai negali žaisti toje pačioje lygoje, „Žalgiris&#8221; atrėžė &#8211; tai bus  savarankiškas klubas! Valdyba patikėjo. Pastarasis pusmetis Lietuvos krepšinyje buvo audringas, bet ne dėl įvykių krepšinio aikštelėse. Eurolygos sezoną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/zalgirio-dubleriu-transformacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donatas Zavackas: &#8220;Savo vertę vėl įrodinėju nuo pradžių&#8221;</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/d-zavackas-savo-verte-vel-irodineju-nuo-pradziu/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/d-zavackas-savo-verte-vel-irodineju-nuo-pradziu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 21:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donatas Zavackas (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[lkl]]></category>
		<category><![CDATA[neptūnas]]></category>
		<category><![CDATA[zavackas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Donatas Zavackas į Klaipėdos &#8220;Neptūną&#8221; grįžo beveik po dešimties metų. Po studijų Pitsburge (JAV), 203 cm ūgio puolėjas karjerą tęsė Lenkijos, Italijos, Prancūzijos, Belgijos klubuose. Sugrįžimą į gimtojo miesto komandą D. Zavackas pažymėjo puikiu pasirodymu pirmose BBL sezono rungtynėse su &#8220;Kalev/Cramo&#8221; klubu – 26 taškai ir 8 atkovoti kamuoliai. Tiesa, antrose rungtynėse, kurias &#8220;Neptūnas&#8221; pralaimėjo Rygoje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/d-zavackas-savo-verte-vel-irodineju-nuo-pradziu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arvydas Čepulis sugrįžo labiau patyręs</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/arvydas-cepulis-sugrizo-labiau-patyres/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/arvydas-cepulis-sugrizo-labiau-patyres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 14:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arvydas Čepulis (krepšinis)]]></category>
		<category><![CDATA[Interviu]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[bbl]]></category>
		<category><![CDATA[čepulis]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[lkl]]></category>
		<category><![CDATA[šiauliai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[ Ilgametis &#8220;Šiaulių&#8221; komandos snaiperis Arvydas Čepulis į gimto miesto komandą grįžo po metų pertraukos. 27 metų 195 cm ūgio krepšininkas praėjusį sezoną praleido Lenkijoje, Bydgoščiaus „Astoria&#8221; ekipoje. Tai buvo šiauliečio pirmoji kaip legionieriaus patirtis. Lenkijos lygoje A.Čepulis vidutiniškai pelnydavo po 12,2 taško. Sugrįžimas. „Smagu sugrįšti į Lietuvą. Ne kiek į LKL, kiek į Šiaulius, į [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/arvydas-cepulis-sugrizo-labiau-patyres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
