<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportskeleton.com &#187; biudžetas</title>
	<atom:link href="http://www.sportskeleton.com/tag/biudzetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportskeleton.com</link>
	<description>Juliaus Bliūdžiaus užrašai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Olimpinių vilčių kaina – efektyvus darbas</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/olimpiniu-vilciu-kaina-%e2%80%93-efektyvus-darbas/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/olimpiniu-vilciu-kaina-%e2%80%93-efektyvus-darbas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008' Olympic Games]]></category>
		<category><![CDATA[BMX dviračiai]]></category>
		<category><![CDATA[Badmintonas]]></category>
		<category><![CDATA[Boksas]]></category>
		<category><![CDATA[Dziudo]]></category>
		<category><![CDATA[Finansai]]></category>
		<category><![CDATA[Imtynės]]></category>
		<category><![CDATA[Irklavimas]]></category>
		<category><![CDATA[KKSD]]></category>
		<category><![CDATA[Kazys Steponavičius]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[LTOK]]></category>
		<category><![CDATA[Linas Tubelis]]></category>
		<category><![CDATA[Plaukimas]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Šiuolaikinė penkiakovė]]></category>
		<category><![CDATA[biudžetas]]></category>
		<category><![CDATA[losc]]></category>
		<category><![CDATA[olimpinės]]></category>
		<category><![CDATA[pekinas]]></category>
		<category><![CDATA[steponavičius]]></category>
		<category><![CDATA[tubelis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Olimpinės programos įgyvendinimui Lietuvos kūno kultūros departamentas (KKSD) per Lietuvos olimpinį sporto centrą 2008 m. skyrė maždaug 10,4 mln. litų,   LTOK olimpinės programos įgyvendinimui šiais metais planuoja išleisti 4 mln. litų.  Kokios sumos atseikėtos sportininkų pasirengimui per visą olimpinį ciklą, kol kas nėra suskaičiuota. Tai bus padaryta rudenį, kadangi procedūra ne iš pačių lengvųjų &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/olimpiniu-vilciu-kaina-%e2%80%93-efektyvus-darbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopingas ar valstybės pinigai?</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/dopingas-ar-valstybes-pinigai/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/dopingas-ar-valstybes-pinigai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 22:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidopingas]]></category>
		<category><![CDATA[Finansai]]></category>
		<category><![CDATA[KKSD]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[biudžetas]]></category>
		<category><![CDATA[dopingas]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[vaiginas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[  Biudžetinių pinigų skirstymo federacijoms sistema gan sudėtinga. Painiuose matematiniuose skaičiavimuose kol kas figūruoja du pagrindiniai kriterijai – tarptautinėse varžybose pasiekti rezultatai ir sporto šakos masiškumas. Šiemet, svarstant 2008 m. biudžetą, bus taikomas dar vienas kriterijus – ar federacija laikosi tarptautinės antidopingo konvencijos. Tuo neįsipareigojusioms sporto šakoms valstybės finansavimas gali būti nutrauktas visiškai. Antidopingo kriterijaus klausimas biudžeto padalinimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/dopingas-ar-valstybes-pinigai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
