<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportskeleton.com &#187; Lengvoji atletika</title>
	<atom:link href="http://www.sportskeleton.com/category/temos/lengvoji-atletika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportskeleton.com</link>
	<description>Juliaus Bliūdžiaus užrašai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kristina Saltanovič &#8211; laimės viršūnėje</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/kristina-saltanovic-laimes-virsuneje/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/kristina-saltanovic-laimes-virsuneje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apybraižos]]></category>
		<category><![CDATA[Kristina Saltanovič (leng.atl.)]]></category>
		<category><![CDATA[Lengvoji atletika]]></category>
		<category><![CDATA[ėjimas]]></category>
		<category><![CDATA[saltanovič]]></category>
		<category><![CDATA[sportinis ėjimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[ Portugalijos sostinėje Lisabonoje kartu su Luisu Diasu dukrelę Eriką auginanti 34 metų ėjikė Kristina Saltanovič tikina ambicijų vis dar turinti ir sportinio ėjimo trasose. ĮSIMINTINIAUSIOS VARŽYBOS. Sunku išskirti, daug įsimintinų varžybų buvo ir nebūtinai jos įsimena dėl savo svarbos ar rezultatų, labiau – dėl įspūdžių ir pojūčių. Galbūt – Sidnėjaus olimpinės žaidynės. Tai buvo mano pirmoji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/kristina-saltanovic-laimes-virsuneje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EYOF 2009 veidai: Airinė Palšytė</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-airine-palsyte/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-airine-palsyte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009' EYOF]]></category>
		<category><![CDATA[Airinė Palšytė (lengvoji atletika)]]></category>
		<category><![CDATA[BE KATEGORIJOS]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lengvoji atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[airinė]]></category>
		<category><![CDATA[eyof]]></category>
		<category><![CDATA[palšytė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Šuolininkės į aukštį Airinės Palšytės nesėkmė Tamperėje, Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, daug apkalbėta. Sportininkė, dabar jau nesvarbu dėl kieno kaltės (organizatorių ar LTU lengvaatlečių komandos vadovės), pavėlavo į finalą, kuriame Airinei galiausiai nebuvo leista pasirodyti. Kaip sako pati sportininkė &#8211; giliai kelis kartus įkvėpi, supranti, kad nieko negali pakeisti, ir viskas atslūgsta. Aišku, apmaudo buvo. Juolab, kad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-airine-palsyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EYOF 2009 veidai: Mažvydas Butkus</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-mazvydas-butkus/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-mazvydas-butkus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009' EYOF]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lengvoji atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Mažvydas Butkus (leng.atl.)]]></category>
		<category><![CDATA[butkus]]></category>
		<category><![CDATA[eyof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Kalbant apie Virgilijaus Aleknos įpėdinį dažniausiai minimas Andrius Gudžius, tačiau Mažvydas Butkus &#8211; taip pat neprastas. Galbūt ateityje turėsime ne vieną, o du pajėgius disko metikus, kurie konkuruos tarpusavy. Būtų nepaprastai įdomu. Mažvydas Tamperėje, Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, tikėjosi medalio, tad po finalinių varžybų buvo akivaizdžiai nusiminęs. Po kvalifikacijos Mažvydo rezultatas buvo antras tarp visų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-mazvydas-butkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EYOF 2009 veidai: Simona Rupeikaitė</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-simona-rupeikaite/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-simona-rupeikaite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009' EYOF]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lengvoji atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Rupeikaitė (leng.atl.)]]></category>
		<category><![CDATA[eyof]]></category>
		<category><![CDATA[rupeikaitė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Europos jaunimo olimpiniame festivalyje viena lengvosios atletikos rinktinės favoričių, disko metikė Simona Rupeikaitė užėmė ketvirtą vietą. Geriausiu bandymu Simona diską numetė 44 m 6 cm, o trečią vietą užėmusios vokietės Kristin Pudenz diskas skriejo 44 m 71 cm. Į Tamperę kovoti dėl medalio vykusi Simona savo pasirodymu nebuvo patenkinta, mat jos asmeninis rezultatas geresnis beveik 4 metrais.  Čempione tapo ukrainietė Viktorija Kločko – 48 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/eyof-2009-veidai-simona-rupeikaite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 tūkstančiai ir 195 metrai</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/42-tukstanciai-ir-195-metrai/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/42-tukstanciai-ir-195-metrai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvairenybės]]></category>
		<category><![CDATA[Lengvoji atletika]]></category>
		<category><![CDATA[maratonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[ Oficiali maratono distancija yra 42 km 195 m. Dar mokykloje girdėjome legendą apie graikų karį Filipidą, kuris atbėgo iš Maratono miestelio į Atėnus pranešti apie graikų pergalę prieš persus ir kuris, vos tai pasakęs, numirė. Pasakojama, kad sensacijų mėgėjas Filipidas tam, jog praneštų džiugią naujieną Atėnų gyventojams, bėgte turėjo įveikti apie 42 km. Būtent – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/42-tukstanciai-ir-195-metrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sirgaliaus kalendorius: vasaros klajonės</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/sirgaliaus-kalendorius-vasaros-klajones/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/sirgaliaus-kalendorius-vasaros-klajones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009' EYOF]]></category>
		<category><![CDATA[2009' World Games]]></category>
		<category><![CDATA[Baidarės & kanojos]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Lengvoji atletika]]></category>
		<category><![CDATA[Neolimpinis sportas]]></category>
		<category><![CDATA[Plaukimas]]></category>
		<category><![CDATA[Šiuolaikinė penkiakovė]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[baidarės ir kanojos]]></category>
		<category><![CDATA[eyof]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[pasaulio žaidynės]]></category>
		<category><![CDATA[universiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Pirmieji olimpinio ciklo metai – savotiškas atokvėpis aukšto meistriškumo sportiniame gyvenime. Kol neprasidėjo atranka į 2012 m. Londono olimpines žaidynes, sportininkai gyvena kiek laisvesniu grafiku, o reikalavimai, keliami svarbiausiose metų varžybose, nėra labai griežti. Vis dėlto, ekonominio sunkmečio išdaigos – rėmėjų apatiškumas, padidėjusi mokesčių našta ir trečdaliu sumažintas sporto biudžetas – sporto šakų federacijoms kelia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/sirgaliaus-kalendorius-vasaros-klajones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

