<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportskeleton.com &#187; Remigijus Morkevičius (bušido)</title>
	<atom:link href="http://www.sportskeleton.com/category/sportininkai/remigijus-morkevicius-busido-sportininkai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportskeleton.com</link>
	<description>Juliaus Bliūdžiaus užrašai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 19:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ilgai lauktas sugrįžimas ir netikėtas rekordas</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/ilgai-lauktas-sugrizimas-ir-netiketas-rekordas/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/ilgai-lauktas-sugrizimas-ir-netiketas-rekordas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apžvalgos]]></category>
		<category><![CDATA[Bušido]]></category>
		<category><![CDATA[Egidijus Valavičius (bušido)]]></category>
		<category><![CDATA[Petras Markevičius (bušido)]]></category>
		<category><![CDATA[Remigijus Morkevičius (bušido)]]></category>
		<category><![CDATA[bušido]]></category>
		<category><![CDATA[heros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Kiek reikia laiko, kad iš vietų pakeltum tūkstantinę žiūrovų minią? 8 sekundžių. Tiek truko trumpiausia kovo „MMA Bushido Hero&#8217;s&#8221; turnyre, kuris lapkričio 8 d. vyko „Siemens&#8221; arenoje Vilniuje. Tradiciniam „Hero&#8217;s&#8221; superturnyrui Vilniuje &#8211; ko gero negali prilygti joks kitas Lietuvos sporto federacijų organizuojamas renginys. 6 tūkst. žiūrovų, nors bilieto kaina svyravo iki 150 litų, ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/ilgai-lauktas-sugrizimas-ir-netiketas-rekordas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remyga ruošiasi sugrįžti</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/remyga-ruosiasi-sugrizti/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/remyga-ruosiasi-sugrizti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apybraižos]]></category>
		<category><![CDATA[Bušido]]></category>
		<category><![CDATA[Remigijus Morkevičius (bušido)]]></category>
		<category><![CDATA[bušido]]></category>
		<category><![CDATA[morkevičius]]></category>
		<category><![CDATA[remyga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Prieš keletą metų, kai ringo pranešėjas ištardavo Remigijaus Morkevičiaus vardą ir pavardę, daugeliui bušido žiūrovų nubėgdavo šiurpulys. Daugeliu atvejų žodžiai „kvapą gniaužiančios“ skambėtų banaliai, tačiau kauniečio R. Morkevičiaus kovos būdavo būtent tokios. Beje, kvapą sulaikyti dažnai tereikėdavo labai trumpam. Remygos, taip vadinamas R. Morkevičius, kovos dažnai tetrukdavo keliasdešimt sekundžių, o pasiekti nokautui prieš japoną Shingo Garyu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/remyga-ruosiasi-sugrizti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelialapį į pasaulinį bušido tyrnyrą iškovojo ukrainietis</title>
		<link>http://www.sportskeleton.com/kelialapi-i-pasaulini-busido-tyrnyra-iskovojo-ukrainietis/</link>
		<comments>http://www.sportskeleton.com/kelialapi-i-pasaulini-busido-tyrnyra-iskovojo-ukrainietis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 22:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Bliūdžius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bušido]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Schneidmiller (bušido)]]></category>
		<category><![CDATA[Kęstutis Smirnovas (bušido)]]></category>
		<category><![CDATA[Remigijus Morkevičius (bušido)]]></category>
		<category><![CDATA[Reportažai]]></category>
		<category><![CDATA[bušido]]></category>
		<category><![CDATA[heros]]></category>
		<category><![CDATA[k-1]]></category>
		<category><![CDATA[rings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportskeleton.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Kovo 10 d. Vilniaus &#8220;Siemens&#8221; arenoje įvyko K-1 &#8220;East Europe MAX 2006 GP&#8221; bušido turnyras, sutraukęs bemaž 6000 kovos menų gerbėjų. Svarbiausias vakaro tikslas buvo išsiaiškinti, kuris iš aštuonių geriausių kovotojų atstovaus Rytų Europą pasaulinėse varžybose Japonijoje, vyksiančiose balandžio pradžioje. Taip pat žiūrovų laukė keturios K-1 MAX ir HERO&#8217;S superkovos bei superkova dėl SHOOTO Europos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportskeleton.com/kelialapi-i-pasaulini-busido-tyrnyra-iskovojo-ukrainietis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

